举办时间:2021年11月11日
举办地点:四牌楼校区群贤楼三楼报告厅
参会单位信息:
11月11日上午场次 9:00-12:00 —— 电气电子仪器类
企业名称 | 企业类型 | 所属行业 | 需求专业 | |
1 | 安徽淮南平圩发电有限责任公司 | 国有企业 | 电力、热力生产和供应业 | 经济学/经济学类,经济学/财政学类,经济学/金融学类,经济学/经济与贸易类 |
2 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 国有企业 | 专业技术服务业 | 工学/电子信息类,工学/自动化类,工学/计算机类工学/机械类,工学/仪器类,工学/自动化类 |
3 | 北京比特大陆科技有限公司 | 其他企业 | 互联网和相关服务 | 工学/电气工程,工学/电子科学与技术,工学/信息与通信工程,工学/电子信息 |
4 | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 | 其他企业 | 软件和信息技术服务业 | 工学/电气工程,工学/计算机科学与技术,工学/软件工程 |
5 | 德州仪器半导体技术(上海)有限公司 | 其他企业 | 科学研究和技术服务业 | 工学/机械工程,工学/仪器科学与技术,工学/材料科学与工程,工学/电气工程,工学/电子信息 |
6 | 极翼机器人(上海)有限公司 | 其他企业 | 软件和信息技术服务业 | 工学/电气类,工学/电子信息类,工学/自动化类,工学/计算机类 |
7 | 江苏芯云电子科技有限公司 | 其他企业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 工学/电子信息类,工学/自动化类,工学/计算机类 |
8 | 康力电梯股份有限公司 | 其他企业 | 专用设备制造业 | 工学/电气类,工学/电子信息类,工学/自动化类工学/力学类,工学/机械类,工学/材料类 |
9 | 南京德睿能源研究院有限公司 | 其他企业 | 软件和信息技术服务业 | 工学/电气类,工学/电子信息类,工学/计算机类 |
10 | 南京丰道电力科技有限公司 | 其他企业 | 电力、热力生产和供应业 | 工学/电气类,工学/电子信息类,工学/自动化类,工学/计算机类 |
11 | 南京迈创立电子科技有限公司 | 其他企业 | 研究和试验发展 | 工学/电气类,工学/电子信息类,工学/计算机类 |
12 | 南京市增广机器人科技有限公司 | 科研设计单位 | 科学研究和技术服务业 | 理学/数学,理学/物理学,工学/计算机科学与技术,工学/机械 |
13 | 南京新芯电子科技有限公司 | 其他企业 | 研究和试验发展 | |
14 | 海澜智云科技有限公司 |
其他企业 | 互联网和相关服务 | 工学/自动化类 |
15 | 齐丰科技股份有限公司 | 其他企业 | 电力、热力生产和供应业 | 工学/电气类,工学/电子信息类,工学/自动化类,工学/计算机类工学/能源动力类 |
16 | 山东产研微电子技术研究院有限公司 | 国有企业 | 专业技术服务业 | 工学/材料类,工学/电子信息类,工学/自动化类,工学/计算机类 |
17 | 上海博达数据通信有限公司 | 其他企业 | 软件和信息技术服务业 | 工学/电气类,工学/电子信息类,工学/自动化类,工学/计算机类 |
18 | 上海和谦图像技术有限公司 | 其他企业 | 软件和信息技术服务业 | 工学/机械类,工学/仪器类,工学/电子信息类,工学/自动化类,工学/计算机类 |
19 | 上海凝芯微电子科技有限公司 | 其他企业 | 科技推广和应用服务业 | 理学/电子科学与技术,工学/电子科学与技术,工学/信息与通信工程,工学/电子信息 |
20 | 上海唯捷创芯电子技术有限公司 | 其他企业 | 科技推广和应用服务业 | 工学/电子科学与技术,工学/信息与通信工程,工学/电子信息工学/仪器类,工学/材料类, |
21 | 苏州极目机器人科技有限公司 | 其他企业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 工学/机械类,工学/自动化类,工学/计算机类 |
22 | 苏州雄立科技有限公司 | 其他企业 | 软件和信息技术服务业 | 工学/电气类,工学/电子信息类,工学/自动化类,工学/计算机类 |
23 | 无锡力芯微电子股份有限公司 | 其他企业 | 软件和信息技术服务业 | 工学/电气类,工学/电子信息类,工学/自动化类,工学/计算机类工学/信息与通信工程,工学/控制科学与工程,工学/计算机科学与技术,工学/电子信息 |
24 | 无锡三高永信知识产权代理有限公司 | 其他企业 | 商务服务业 | 工学/电气类,工学/电子信息类,工学/自动化类,工学/计算机类工学/机械类,工学/仪器类 |
25 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 其他企业 | 制造业 | 工学/机械类,工学/电子信息类,工学/自动化类,工学/计算机类 |
26 | 无锡信捷电气股份有限公司 | 其他企业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 工学/信息与通信工程,工学/控制科学与工程,工学/计算机科学与技术 |
27 | 扬州宇安电子科技有限公司 | 其他企业 | 软件和信息技术服务业 | 工学/电子科学与技术,工学/信息与通信工程,工学/控制科学与工程,工学/计算机科学与技术,工学/软件工程 |
28 | 中国船舶重工集团有限公司第八研究院 | 其他事业单位 | 科学研究和技术服务 | 工学/电子科学与技术,工学/信息与通信工程,工学/控制科学与工程 |
29 | 中科南京移动通信与计算创新研究院 | 其他事业单位 | 软件和信息技术服务业 | 工学/电气工程,工学/信息与通信工程,工学/控制科学与工程,工学/计算机科学与技术,工学/电子信息 |
30 | 中天(江苏)防务装备有限公司 | 其他企业 | 通用设备制造业 | 工学/机械类,工学/能源动力类,工学/电气类,工学/自动化类 |
31 | 普源精电科技股份有限公司 | 其他企业 | 仪器仪表制造业 | |
32 | 南京瑞途优特信息科技有限公司 | 其他企业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 工学/电气类,工学/电子信息类,工学/自动化类,工学/计算机类 |
33 | 南京天朗防务科技有限公司 | 其他企业 | 软件和信息技术服务业 | 理学/电子科学与技术,工学/电子科学与技术,工学/信息与通信工程,工学/控制科学与工程,工学/电子信息 |
34 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 其他企业 | 其他制造业 | 工学/机械工程,工学/仪器科学与技术 |
35 | 南京创优科技有限责任公司 | 其他企业 | 仪器仪表制造业 | |
36 | 蔚云光电(南京)有限公司 | 其他企业 | 科技推广和应用服务业 | 工学/光学工程 |
37 | 江苏金陵机械制造总厂 | 其他企业 | 通用设备制造业 | 工学/光学工程,工学/信息与通信工程,工学/控制科学与工程,工学/航空宇航科学与技术,工学/电子信息 |
38 | 北京龙双利达知识产权代理有限公司 | 其他企业 | 专业技术服务业 | 工学/机械工程,工学/光学工程,工学/仪器科学与技术,工学/材料科学与工程,工学/动力工程及工程热物理 |
39 | 南京懂玫驱动技术有限公司 | 其他企业 | 仪器仪表制造业 | 工学/能源动力类,工学/电子信息类,工学/自动化类,工学/计算机类 |
11月11日下午场次14:00-17:00——建筑生医能环类
企业名称 | 企业类型 | 所属行业 | 需求专业 | |
1 | 杭州纽蓝科技有限公司 | 其他企业 | 科技推广和应用服务业 | 理学/生物学,工学/生物与医药,农学/兽医学,医学/基础医学,医学/药学工学/化学工程与技术 |
2 | 南京世和基因生物技术股份有限公司 | 其他企业 | 科学研究和技术服务业 | 理学/生物科学类,农学/动物生产类,农学/动物医学类,医学/基础医学类,医学/医学技术类 |
3 | 上海美吉生物医药科技有限公司 | 其他企业 | 科技推广和应用服务业 | 工学/生物医学工程类,工学/食品科学与工程类,农学/植物生产类,农学/动物生产类,农学/动物医学类 |
4 | 南京市江宁医院 | 其他事业单位 | 其他服务业 | 医学/基础医学,医学/临床医学,医学/口腔医学,医学/中西医结合,医学/生物医学工程 |
5 | 曼迪匹艾(南京)科技服务有限公司 | 其他企业 | 软件和信息技术服务业 | 理学/化学类,理学/生物科学类,工学/机械类,工学/计算机类,管理学/图书情报与档案管理类工学/机械类,工学/材料类,工学/能源动力类,工学/化工与制药类,工学/环境科学与工程类 |
6 | 上海药缘医药科技有限公司 | 其他企业 | 软件和信息技术服务业 | |
7 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 其他企业 | 医药制造业 | 理学/物理学类,工学/自动化类,工学/计算机类,工学/生物医学工程类,工学/生物工程类 |
8 | 江苏南大华兴环保科技股份公司 | 其他企业 | 专业技术服务业 | 工学/环境科学与工程类 |
9 | 江苏威凯尔医药科技有限公司 | 其他企业 | 研究和试验发展 | 工学/轻工技术与工程,工学/生物医学工程,工学/生物工程,工学/材料与化工,工学/生物与医药 |
10 | 蓝怡科技集团股份有限公司 | 三资企业 | 医药制造业 | 生物与化工大类/生物技术类,电子信息大类/电子信息类,医药卫生大类/医学技术类 |
11 | 迈威(上海)生物科技股份有限公司 | 其他企业 | 医药制造业 | 医学/基础医学,医学/临床医学,医学/药学,医学/临床医学,医学/药学 |
12 | 南京迪飞医学检验有限公司 | 其他企业 | 专业技术服务业 | 理学/生物学,工学/生物医学工程,医学/生物医学工程 |
13 | 南京晶捷生物科技有限公司 | 其他企业 | 医药制造业 | 理学/化学类 |
14 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 其他 | 制造业 | 理学/心理学,工学/生物医学工程,医学/临床医学,医学/药学 |
15 | 南通市新叶能源科技有限公司 | 其他企业 | 仪器仪表制造业 | 工学/仪器类,工学/能源动力类,管理学/工商管理类 |
16 | 瑞莱谱(杭州)医疗科技有限公司 | 其他企业 | 专用设备制造业 | 工学/化工与制药类,工学/生物医学工程类 |
17 | 深圳市泰康前海国际医院投资有限公司 | 其他企业 | 卫生 | 医学/临床医学,医学/口腔医学,医学/护理学 |
18 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 三资企业 | 医药制造业 | 医学/基础医学类,医学/公共卫生与预防医学类,医学/药学类,医学/医学技术类,医学/护理学类 |
19 | 新格元(南京)生物科技有限公司 | 三资企业 | 医药制造业 | 农学/农业资源与环境,农学/畜牧学,农学/农业,农学/食品科学与工程,医学/生物医学工程 |
20 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 三资企业 | 医药制造业 | 理学/生物学,理学/生物医学工程,工学/生物医学工程,工学/生物工程,工学/生物与医药 |
21 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 其他企业 | 制造业 | 医学/临床医学,医学/医学技术,医学/临床医学,医学/生物医学工程工学/机械类,工学/仪器类,工学/电气类,工学/自动化类 |
22 | 重庆天箭惯性科技股份有限公司 | 其他企业 | 仪器仪表制造业 | 工学/控制科学与工程,工学/航空宇航科学与技术 |
23 | 广州南沙新区规划设计研究院有限公司 | 国有企业 | 专业技术服务业 | 理学/地球物理学类,理学/地质学类,工学/电子信息类,工学/地质类,工学/环境科学与工程类 |
24 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 国有企业 | 专业技术服务业 | 工学/电气工程,工学/信息与通信工程,工学/土木工程,工学/环境科学与工程,工学/工程 |
25 | 上海朗绿建筑科技股份有限公司 | 其他企业 | 建筑安装业 | 工学/能源动力类,工学/环境科学与工程类,工学/建筑类 |
26 | 上海市园林设计研究总院有限公司 | 国有企业 | 房屋建筑业 | 工学/建筑类 |
27 | 南京天溯自动化控制系统有限公司 | 其他企业 | 软件和信息技术服务业 | 工学/能源动力类,工学/电气类,工学/电子信息类,工学/自动化类,工学/计算机类 |
28 | 上海宝钢建筑工程设计有限公司 |